Ограничение коммунальных услуг.
Уважаемые жители ЖК "Андерсен", представляем вашему внимание реестр должников на ограничение коммунальных услуг.
Сведения о задолженностях по лицевым счетам на 10.08.2022г.
Сведения о задолженностях по лицевым счетамна 10.08.2022 | ||
Андерсена дом 12/1 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
8 | л/с №2222023008 | 30 056,88 |
10 | л/с №2222023010 | 65 234,77 |
17 | л/с №2222023017 | 187 397,14 |
31 | л/с №2222023031 | 15 796,81 |
Буковая аллея дом 8 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
10 | л/с №2222003010 | 45 047,57 |
13 | л/с №2222003013 | 19 450,16 |
21 | л/с №2222003021 | 32 422,20 |
22 | л/с №2222003022 | 27 214,67 |
25 | л/с №2222003025 | 24 869,70 |
33 | л/с №2222003033 | 11 774,68 |
34 | л/с №2222003034 | 12 811,68 |
35 | л/с №2222003035 | 47 973,24 |
36 | л/с №2222003036 | 25 522,68 |
43 | л/с №2222003043 | 31 657,93 |
Нильса Бора дом 2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
5 | л/с №2222010005 | 25 496,99 |
14 | л/с №2222010014 | 27 932,63 |
22 | л/с №2222010022 | 16 814,88 |
24 | л/с №2222010024 | 27 990,92 |
27 | л/с №2222010027 | 20 250,44 |
29 | л/с №2222010029 | 14 820,64 |
Андерсена дом 6 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3 | л/с №2222028003 | 25 648,43 |
18 | л/с №2222028018 | 61 490,18 |
20 | л/с №2222028020 | 14 699,02 |
Андерсена дом 4 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3,7 | л/с №2222030003,7 | 21 921,29 |
11 | л/с №2222030011 | 40 644,11 |
Буковая аллея дом 12 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222005001 | 26 990,16 |
2 | л/с №2222005002 | 14 942,19 |
15 | л/с №2222005015 | 18 979,41 |
18 | л/с №2222005018 | 17 228,12 |
34 | л/с №2222005034-1 | 22 956,29 |
42 | л/с №2222005042 | 14 193,76 |
53 | л/с №2222005053 | 13 607,97 |
55 | л/с №2222005055 | 15 896,10 |
57 | л/с №2222005057 | 17 064,56 |
Буковая аллея дом 9 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
4 | л/с №2222049004-1 | 20 912,05 |
5 | л/с №2222049005 | 30 117,69 |
7 | л/с №2222049007 | 54 766,97 |
14 | л/с №2222049014-1 | 21 741,00 |
27 | л/с №2222049027 | 55 355,84 |
Андерсена дом 1 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
4 | л/с №2222031004 | 13 526,61 |
7 | л/с №2222031007 | 12 826,12 |
10 | л/с №2222031010 | 14 959,16 |
Андерсена дом 3 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
4 | л/с №2222032004 | 20 579,29 |
13 | л/с №2222032013 | 29 558,99 |
14 | л/с №2222032014 | 13 798,88 |
Андерсена дом 5 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222033001 | 26 467,71 |
4 | л/с №2222033004 | 24 325,39 |
6 | л/с №2222033006-1 | 11 413,96 |
7 | л/с №2222033007 | 42 447,96 |
9 | л/с №2222033009 | 23 778,03 |
11 | л/с №2222033011 | 14 560,15 |
14 | л/с №2222033014-1 | 72 487,68 |
Нильса Бора дом 9 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
8 | л/с №2222018008 | 97 626,52 |
13 | л/с №2222018013 | 30 591,06 |
19 | л/с №2222018019 | 26 812,80 |
24 | л/с №2222018024 | 79 653,74 |
27 | л/с №2222018027 | 15 308,03 |
29 | л/с №2222018029 | 159 681,32 |
32 | л/с №2222018032 | 13 134,65 |
34 | л/с №2222018034 | 24 571,25 |
36 | л/с №2222018036 | 41 661,54 |
39 | л/с №2222018039 | 62 437,90 |
45 | л/с №2222018045 | 13 518,65 |
51 | л/с №2222018051 | 12 161,12 |
Андерсена дом 14/2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
3 | л/с №2222019003 | 23 453,61 |
12 | л/с №2222019012 | 21 074,56 |
Андерсена дом 12/2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
8 | л/с №2222022008 | 12 862,41 |
14 | л/с №2222022014 | 34 114,08 |
22 | л/с №2222022022 | 17 635,88 |
Андерсена дом 7 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
4 | л/с №2222034004 | 26 854,55 |
13 | л/с №2222034013 | 45 853,88 |
Андерсена дом 11 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
5 | л/с №2222036005 | 14 424,06 |
6 | л/с №2222036006 | 26 169,69 |
8 | л/с №2222036008 | 15 197,04 |
9 | л/с №2222036009 | 18 575,32 |
10 | л/с №2222036010 | 33 911,50 |
13 | л/с №2222036013 | 48 184,70 |
Андерсена дом 13 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222037002 | 38 421,69 |
5 | л/с №2222037005 | 22 877,86 |
6 | л/с №2222037006 | 190 816,38 |
Андерсена дом 15 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222038002 | 16 517,89 |
12 | л/с №2222038012 | 14 556,49 |
Андерсена дом 17 | ||
10 | л/с №2222039010 | 43 605,90 |
Андерсена дом 19 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
5 | л/с №2222040005 | 11 050,64 |
6 | л/с №2222040006 | 10 543,65 |
Нильса Бора дом 16 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
6 | л/с №2222050006 | 10 698,40 |
8 | л/с №2222050008 | 10 024,56 |
10 | л/с №2222050010-1 | 14 849,00 |
13 | л/с №2222050013 | 18 097,40 |
19 | л/с №2222050019-1 | 16 219,61 |
Андерсена дом 16 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222051001 | 10 779,51 |
13 | л/с №2222051013 | 25 365,52 |
20 | л/с №2222051020 | 15 906,98 |
23 | л/с №2222051023 | 85 116,37 |
27 | л/с №2222051027 | 29 341,39 |
38 | л/с №2222051038 | 40 547,12 |
42 | л/с №2222051042 | 11 694,45 |
45 | л/с №2222051045 | 25 000,00 |
47 | л/с №2222051047 | 56 778,07 |
48 | л/с №2222051048 | 88 924,88 |
Андерсена дом 2 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
9 | л/с №2222055009 | 64 926,18 |
15 | л/с №2222055015 | 19 803,42 |
17 | л/с №2222055017 | 40 238,77 |
27 | л/с №2222055027 | 117 153,47 |
31 | л/с №2222055031 | 11 826,19 |
32 | л/с №2222055032 | 10 488,26 |
36 | л/с №2222055036 | 100 137,08 |
37 | л/с №2222055037-1 | 11 829,25 |
42 | л/с №2222055042 | 11 234,02 |
56 | л/с №2222055056 | 28 704,35 |
66 | л/с №2222055066 | 70 711,37 |
69 | л/с №2222055069 | 22 049,59 |
70 | л/с №2222055070 | 168 992,66 |
74 | л/с №2222055074 | 113 372,29 |
81 | л/с №2222055081 | 53 912,72 |
84 | л/с №2222055084 | 31 009,54 |
89 | л/с №2222055089 | 15 287,85 |
90 | л/с №2222055090 | 26 801,82 |
92 | л/с №2222055092-1 | 47 327,47 |
99 | л/с №2222055099 | 26 097,22 |
100 | л/с №22220550100 | 15 688,31 |
106 | л/с №22220550106 | 73 676,21 |
107 | л/с №22220550107 | 13 116,10 |
109 | л/с №22220550109 | 33 396,24 |
110 | л/с №22220550110 | 15 271,58 |
122 | л/с №22220550122 | 19 680,77 |
123 | л/с №22220550123-1 | 11 494,61 |
124 | л/с №22220550124 | 15 034,85 |
128 | л/с №22220550128 | 32 522,58 |
134 | л/с №22220550134 | 19 478,29 |
136 | л/с №22220550136 | 86 250,98 |
137 | л/с №22220550137 | 39 733,18 |
143 | л/с №22220550143 | 105 688,64 |
144 | л/с №22220550144-1 | 11 398,68 |
Андерсена дом 21 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
5 | л/с №2222052005 | 86 979,94 |
21 | л/с №2222052021 | 70 250,05 |
Нильса Бора 12 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
1 | л/с №2222015001 | 94 349,03 |
3 | л/с №2222015003 | 12 110,44 |
7 | л/с №2222015006 | 77 136,31 |
9 | л/с №2222015009 | 130 380,24 |
27 | л/с №2222015027 | 14 571,62 |
28 | л/с №2222015028 | 12 406,62 |
32 | л/с №2222015032 | 22 750,62 |
34 | л/с №2222015034 | 17 031,49 |
43 | л/с №2222015043 | 194 807,58 |
Нильса Бора 5 | ||
№ квартиры | Лицевой счет | Сумма долга |
2 | л/с №2222024002 | 15 312,81 |
16 | л/с №2222024016 | 107 607,73 |
34 | л/с №2222024034 | 64 646,07 |
37 | л/с №2222024037 | 36 673,31 |
40 | л/с №2222024040 | 32 210,06 |
Нильса Бора 8 | ||
4 | л/с №2222013004 | 14 269,70 |
9 | л/с №2222013009 | 21 013,75 |
14 | л/с №2222013014 | 69 874,56 |
22 | л/с №2222013022 | 26 570,97 |
30 | л/с №2222013030 | 10 521,77 |
32 | л/с №2222013032 | 40 380,54 |
Реестр должников от 01.05.22г.
Реестр должников от 20.08.21г.
Реестр должников от 20.07.21г.
Реестр должников от 20.06.21г.
Реестр должников от 20.05.21г.
Реестр должников от 15.04.21г.
ООО "Комплексный сервис"
|